CPU Rankings and Specification Explorer
Compare processors by cores, threads, clock speed, cache, process node, power envelope, and a structured CPU Score built for research-driven shortlist workflows.
Research Snapshot
- Total CPUs
- 45
- Brands
- 2
- Release range
- 2001 - 2024
| Brand | CPU | CPU Score | Cores / Threads | Base Clock | Cache | Memory | Process | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen Threadripper 7980X Oct 19, 2023 | 94/100 | 64 / 128 | 3,200 MHz | 257.1 MB | 4 ch / 5,200 MHz | 5 nm | 350 W | |
Ryzen Threadripper 3990X Feb 7, 2020 | 91/100 | 64 / 128 | 2,900 MHz | 256.6 MB | 4 ch / 3,200 MHz | 7 nm | 280 W | |
Ryzen Threadripper 3970X Nov 25, 2019 | 87/100 | 32 / 64 | 3,700 MHz | 128.6 MB | 4 ch / 3,200 MHz | 7 nm | 280 W | |
Ryzen 9 9950X Aug 15, 2024 | 87/100 | 16 / 32 | 4,300 MHz | 65.1 MB | 2 ch / 5,600 MHz | 4 nm | 170 W | |
Ryzen 9 7950X Sep 27, 2022 | 86/100 | 16 / 32 | 4,500 MHz | 65.1 MB | 2 ch / 5,200 MHz | 5 nm | 170 W | |
Core Ultra 9 285K Oct 24, 2024 | 86/100 | 24 / 24 | 3,700 MHz | 39.2 MB | 2 ch / 6,400 MHz | 3 nm | 125 W | |
Ryzen 7 9800X3D Nov 7, 2024 | 84/100 | 8 / 16 | 4,700 MHz | 97.1 MB | 2 ch / 5,600 MHz | 4 nm | 120 W | |
Ryzen Threadripper 2990WX Aug 13, 2018 | 83/100 | 32 / 64 | 3,000 MHz | 64.6 MB | 4 ch / 2,933 MHz | 12 nm | 250 W | |
Ryzen 7 7800X3D Jan 4, 2023 | 82/100 | 8 / 16 | 4,200 MHz | 97.1 MB | 2 ch / 5,200 MHz | 5 nm | 120 W | |
Core i9-14900K Oct 17, 2023 | 80/100 | 24 / 32 | 3,200 MHz | 38.1 MB | 2 ch / Unknown speed | 10 nm | 125 W | |
Ryzen 9 3900X Jul 7, 2019 | 80/100 | 12 / 24 | 3,800 MHz | 64.6 MB | 2 ch / 3,200 MHz | 7 nm | 105 W | |
Ryzen 9 5900X Nov 5, 2020 | 80/100 | 12 / 24 | 3,700 MHz | 64.6 MB | 2 ch / 3,200 MHz | 7 nm | 105 W | |
Core i9-13900K Sep 27, 2022 | 79/100 | 24 / 32 | 3,000 MHz | 38.1 MB | 2 ch / Unknown speed | 10 nm | 125 W | |
Core i9-10980XE Oct 19, 2019 | 78/100 | 18 / 36 | 3,000 MHz | 25.8 MB | 4 ch / 2,933 MHz | 14 nm | 165 W | |
Ryzen Threadripper 1950X Aug 10, 2017 | 78/100 | 16 / 32 | 3,400 MHz | 32.6 MB | 4 ch / 2,666 MHz | 14 nm | 180 W | |
Core i9-12900K Nov 4, 2021 | 78/100 | 16 / 24 | 3,200 MHz | 31.3 MB | 2 ch / 4,800 MHz | 10 nm | 125 W | |
Ryzen 7 5800X3D Apr 20, 2022 | 78/100 | 8 / 16 | 3,400 MHz | 96.6 MB | 2 ch / 3,200 MHz | 7 nm | 105 W | |
Core i9-9980XE Oct 19, 2018 | 77/100 | 18 / 36 | 3,000 MHz | 25.8 MB | 4 ch / 2,666 MHz | 14 nm | 165 W | |
Core i5-13600K Sep 27, 2022 | 77/100 | 14 / 20 | 3,500 MHz | 26.1 MB | 2 ch / Unknown speed | 10 nm | 125 W | |
Core i9-7980XE Sep 1, 2017 | 76/100 | 18 / 36 | 2,600 MHz | 25.8 MB | 4 ch / 2,666 MHz | 14 nm | 165 W | |
Core i9-10900K Apr 30, 2020 | 76/100 | 10 / 20 | 3,700 MHz | 20.3 MB | 2 ch / 2,933 MHz | 14 nm | 125 W | |
Ryzen 5 5600X Nov 5, 2020 | 75/100 | 6 / 12 | 3,700 MHz | 32.6 MB | 2 ch / 3,200 MHz | 7 nm | 65 W | |
Ryzen 7 2700X Apr 19, 2018 | 74/100 | 8 / 16 | 3,700 MHz | 16.6 MB | 2 ch / 2,933 MHz | 12 nm | 105 W | |
Core i9-11900K Mar 16, 2021 | 74/100 | 8 / 16 | 3,500 MHz | 16.6 MB | 2 ch / 3,200 MHz | 14 nm | 125 W | |
Core i9-9900K Oct 19, 2018 | 73/100 | 8 / 16 | 3,600 MHz | 16.3 MB | 2 ch / 2,666 MHz | 14 nm | 95 W | |
Ryzen 7 1800X Mar 2, 2017 | 73/100 | 8 / 16 | 3,600 MHz | 16.6 MB | 2 ch / 2,666 MHz | 14 nm | 95 W | |
Core i7-5960X Sep 1, 2014 | 71/100 | 8 / 16 | 3,000 MHz | 20.3 MB | 4 ch / 2,133 MHz | 22 nm | 140 W | |
Core i7-8700K Oct 5, 2017 | 71/100 | 6 / 12 | 3,700 MHz | 12.3 MB | 2 ch / 2,666 MHz | 14 nm | 95 W | |
FX-9590 Jun 11, 2013 | 71/100 | 8 / 8 | 4,700 MHz | 16.4 MB | 2 ch / 1,866 MHz | 32 nm | 220 W | |
Ryzen 5 1600 Apr 11, 2017 | 70/100 | 6 / 12 | 3,200 MHz | 16.6 MB | 2 ch / 2,666 MHz | 14 nm | 65 W | |
Core i7-7700K Jan 3, 2017 | 69/100 | 4 / 8 | 4,200 MHz | 8.3 MB | 2 ch / 2,400 MHz | 14 nm | 91 W | |
Core i7-6700K Aug 5, 2015 | 68/100 | 4 / 8 | 4,000 MHz | 8.3 MB | 2 ch / 2,133 MHz | 14 nm | 91 W | |
Core i7-3930K Nov 14, 2011 | 67/100 | 6 / 12 | 3,200 MHz | 12.3 MB | 4 ch / 1,600 MHz | 32 nm | 130 W | |
Core i7-4770K Jun 2, 2013 | 65/100 | 4 / 8 | 3,500 MHz | 8.3 MB | 2 ch / 1,600 MHz | 22 nm | 84 W | |
Core i7-3770K Apr 29, 2012 | 65/100 | 4 / 8 | 3,500 MHz | 8.3 MB | 2 ch / 1,600 MHz | 22 nm | 77 W | |
Core i7-2600K Jan 9, 2011 | 64/100 | 4 / 8 | 3,400 MHz | 8.3 MB | 2 ch / 1,600 MHz | 32 nm | 95 W | |
Phenom II X6 1100T BE Dec 7, 2010 | 64/100 | 6 / 6 | 3,300 MHz | 6.6 MB | 2 ch / 1,333 MHz | 45 nm | 125 W | |
Core i7-920 Nov 17, 2008 | 61/100 | 4 / 8 | 2,666 MHz | 8.3 MB | 3 ch / Unknown speed | 45 nm | 130 W | |
Core 2 Extreme QX9770 Mar 24, 2008 | 60/100 | 4 / 4 | 3,200 MHz | 12.1 MB | 2 ch / Unknown speed | 45 nm | 136 W | |
Core 2 Duo E8400 Jan 1, 2008 | 54/100 | 2 / 2 | 3,000 MHz | 6.1 MB | 2 ch / Unknown speed | 45 nm | 65 W | |
Pentium 4 HT Extreme Edition 3.20 Nov 3, 2003 | 50/100 | 1 / 2 | 3,200 MHz | 2.5 MB | 2 ch / Unknown speed | 130 nm | 92 W | |
Athlon 64 FX-57 Jun 27, 2005 | 46/100 | 1 / 1 | 2,800 MHz | 1.1 MB | 2 ch / 400 MHz | 90 nm | 104 W | |
Pentium 4 HT 3.06 Jun 1, 2003 | 37/100 | 1 / 2 | 3,060 MHz | 520 KB | Unknown | 130 nm | 110 W | |
Athlon XP 3200+ (400FSB) May 13, 2003 | 32/100 | 1 / 1 | 2,200 MHz | 640 KB | Unknown | 130 nm | 77 W | |
Pentium III 1133 Jun 1, 2001 | 24/100 | 1 / 1 | 1,133 MHz | 264 KB | Unknown | 180 nm | 29 W |
Methodology
How CPU Score Works
CPU Score is a derived ranking that combines parallel resources, frequency, cache, memory subsystem support, process efficiency, and release context into a comparison-friendly index for research workflows.
- Thread-aware ranking
- CPU Score emphasizes core and thread resources first, then layers clock speed, cache footprint, and platform capability on top.
- Platform context included
- Memory channels, memory speed support, server orientation, and process efficiency help distinguish chips that serve very different workloads.
- Built for shortlist workflows
- The ranking is designed to accelerate research and comparison. It complements real application and benchmark data rather than replacing them.